Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE - CITIES2030(1-189).xlsx
Popis datové sady:
Sustainable food in Quart de Poblet - Survey
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 3. září 2022 |
| Datum aktualizace metadat | 3. září 2022 |
| Vytvořeno | 3. září 2022 |
| Formát | XLSX |
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 330c78d8-d3d7-494e-a79e-e04738521870 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 47813861-3d2d-476c-b33e-52f60c4f3ad5 |
| Size | 32 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
