Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
Homogeneity of regional income.xls
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 2. září 2022 |
| Datum aktualizace metadat | 2. září 2022 |
| Vytvořeno | 2. září 2022 |
| Formát | XLS |
| Licence | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | 71ad59d0-c090-458b-b2d3-b5ee401a4c2b |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | b30db09e-f8ae-4c06-8c06-814979b8ff90 |
| Size | 34,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
