Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Homogeneity of regional income.xls
Datensatzbeschreibung:
Italy homogeneity of regional income
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 2. September 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 2. September 2022 |
| Erstellt | 2. September 2022 |
| Format | XLS |
| Lizenz | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | 71ad59d0-c090-458b-b2d3-b5ee401a4c2b |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | b30db09e-f8ae-4c06-8c06-814979b8ff90 |
| Size | 34,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
