ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE - CITIES2030(1-189).xlsx
תיאור סדרת נתונים:
Sustainable food in Quart de Poblet - Survey
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 3 בספטמבר 2022 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 3 בספטמבר 2022 |
| מועד היצירה | 3 בספטמבר 2022 |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 330c78d8-d3d7-494e-a79e-e04738521870 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 47813861-3d2d-476c-b33e-52f60c4f3ad5 |
| Size | 32 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
