גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
Homogeneity of regional income.xls
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 2 בספטמבר 2022 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 2 בספטמבר 2022 |
| מועד היצירה | 2 בספטמבר 2022 |
| תצורה | XLS |
| רישיון | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | 71ad59d0-c090-458b-b2d3-b5ee401a4c2b |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | b30db09e-f8ae-4c06-8c06-814979b8ff90 |
| Size | 34.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
