You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE - CITIES2030(1-189).xlsx
Dataset description:
Sustainable food in Quart de Poblet - Survey
Эх сурвалж нь: Sustainable food in Quart de Poblet - Survey
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.09.03 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.09.03 |
| Үүссэн | 2022.09.03 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 330c78d8-d3d7-494e-a79e-e04738521870 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 47813861-3d2d-476c-b33e-52f60c4f3ad5 |
| Size | 32 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
